適合板厚(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
2.0mm以下 | 20 | TSRA52K-B0-20 |
100 | TSRA52K-B0-100 | |
1,000 | TSRA52K-B0-1K |
寸法 A (mm) | 寸法 B (mm) | 寸法 C (mm) | 寸法 D (mm) | 寸法 E (mm) | 寸法 穴径 (mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2.6 | 5.0 | 1.7 | 1.0~2.0 | 2.6~2.7 | 2,000 | TSRB2603PK-W0-2K |
4.2 | 2.0~3.0 | 1,000 | TSRB2604PK-W0-1K | ||||
4.8 | 1.4 | 2.5~3.4 | 1,000 | TSRB26048PK-W0-1K | |||
5.5 | 3.0~4.3 | 1,000 | TSRB2605PK-W0-1K | ||||
6.4 | 4.3~5.0 | 1,000 | TSRB2606PK-W0-1K | ||||
7.2 | 5.0~5.8 | 1,000 | TSRB2607PK-W0-1K | ||||
4.5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 2.0~3.0 | 3.0~3.1 | 1,000 | TSRB3004PK-W0-1K |
5.5 | 3.0~3.5 | 1,000 | TSRB3005PK-W0-1K | ||||
6.0 | 3.5~4.5 | 1,000 | TSRB3006PK-W0-1K | ||||
6.5 | 4.0~4.5 | 1,000 | TSRB30065PK-W0-1K | ||||
7.5 | 5.0~6.0 | 1,000 | TSRB3007PK-W0-1K | ||||
8.1 | 5.5~6.5 | 1,000 | TSRB3008PK-W0-1K | ||||
9.1 | 6.5~7.5 | 1,000 | TSRB3009PK-W0-1K | ||||
10.0 | 7.5~8.5 | 1,000 | TSRB3010PK-W0-1K | ||||
13.2 | 10.0~11.0 | 1,000 | TSRB3013PK-W0-1K | ||||
15.5 | 6.2 | 11.5~13.0 | 1,000 | TSRB3015PK-W0-1K | |||
18.5 | 6.3 | 15.0~16.5 | 1,000 | TSRB3018PK-W0-1K | |||
3.5 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 1.5~2.0 | 3.5~3.6 | 1,000 | TSRB3503PK-W0-1K |
4.5 | 2.0~3.0 | 1,000 | TSRB3504PK-W0-1K | ||||
5.0 | 2.5~3.5 | 1,000 | TSRB3505PK-W0-1K | ||||
5.5 | 3.0~4.0 | 1,000 | TSRB35055PK-W0-1K | ||||
6.0 | 3.0~4.0 | 1,000 | TSRB3506PK-W0-1K | ||||
7.0 | 4.5~5.5 | 1,000 | TSRB3507PK-W0-1K | ||||
4.6 | 4.0 | 7.8 | 1.9 | 2.5~3.5 | 4.0~4.1 | 1,000 | TSRB4004PK-W0-1K |
5.0 | 2.5~3.5 | 1,000 | TSRB4005PK-W0-1K | ||||
6.1 | 3.5~4.5 | 1,000 | TSRB4006PK-W0-1K | ||||
7.1 | 8.0 | 2.0 | 4.5~5.5 | 1,000 | TSRB4007PK-W0-1K | ||
8.1 | 5.5~6.5 | 1,000 | TSRB4008PK-W0-1K | ||||
9.0 | 6.5~7.5 | 1,000 | TSRB4009PK-W0-1K | ||||
10.0 | 7.5~8.5 | 1,000 | TSRB4010PK-W0-1K | ||||
12.0 | 9.5~10.5 | 1,000 | TSRB4012PK-W0-1K | ||||
15.0 | 11.0~13.0 | 1,000 | TSRB4015PK-W0-1K | ||||
24.5 | 22~23 | 500 | TSRB4025PK-W0-500 | ||||
4.6 | 5.0 | 8.9 | 2.2 | 1.5~2.5 | 5.0~5.1 | 1,000 | TSRB5004PK-W0-1K |
5.5 | 2.0 | 2.5~3.5 | 1,000 | TSRB5005PK-W0-1K | |||
6.5 | 2.2 | 3.5~4.5 | 1,000 | TSRB5006PK-W0-1K | |||
7.5 | 4.5~5.5 | 1,000 | TSRB5007PK-W0-1K | ||||
8.4 | 5.5~6.5 | 1,000 | TSRB5008PK-W0-1K |
RoHSRoHS規制10物質対応品
UL対応UL対応品