本ページには代表的な製品のみを掲載しております。
弊社取扱の全てのスペーサーをご覧になる場合、【スペーサー検索システム】をご使用ください。
【お見積について】
スペーサーの見積は各商品ページからご依頼頂けます。
【ボード穴径】φ3.2mm
【ボード板厚】1.6mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
3.2 | TSDA030PK-W0 |
4.8 | TSDA050PK-W0 |
6.4 | TSDA060PK-W0 |
7.9 | TSDA080PK-W0 |
9.5 | TSDA095PK-W0 |
10.0 | TSDA100PK-W0 |
11.1 | TSDA110PK-W0 |
12.7 | TSDA130PK-W0 |
14.3 | TSDA140PK-W0 |
15.9 | TSDA160PK-W0 |
17.5 | TSDA175PK-W0 |
19.0 | TSDA190PK-W0 |
20.6 | TSDA200PK-W0 |
21.0 | TSDA210PK-W0 |
22.2 | TSDA220PK-W0 |
25.4 | TSDA250PK-W0 |
27.0 | TSDA270PK-W0 |
28.5 | TSDA285PK-W0 |
31.7 | TSDA320PK-W0 |
34.9 | TSDA350PK-W0 |
38.1 | TSDA380PK-W0 |
【ボード穴径】φ3.0mm
【ボード板厚】1.2~2.0mm
【シャーシ穴径】φ3.5mm
【シャーシ板厚】1.6~2.0mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
4.8 | TSDB048PK-W0 |
6.0 | TSDB060PK-W0 |
6.4 | TSDB064PK-W0 |
7.0 | TSDB070PK-W0 |
8.0 | TSDB080PK-W0 |
9.0 | TSDB090PK-W0 |
10.0 | TSDB100PK-W0 |
11.5 | TSDB115PK-W0 |
12.7 | TSDB127PK-W0 |
14.0 | TSDB140PK-W0 |
16.0 | TSDB160PK-W0 |
【ボード穴径】φ3.0mm
【ボード板厚】1.2~1.7mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
6.3 | TSDC060PK-W0 |
8.0 | TSDC080PK-W0 |
10.0 | TSDC100PK-W0 |
12.7 | TSDC127PK-W0 |
【ボード穴径】φ3.0mm
【ボード板厚】1.2~2.0mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
3.2 | TSDE032PK-W0 |
4.0 | TSDE040PK-W0 |
5.0 | TSDE050PK-W0 |
6.35 | TSDE060PK-W0 |
8.0 | TSDE080PK-W0 |
9.5 | TSDE095PK-W0 |
11.2 | TSDE112PK-W0 |
12.0 | TSDE120PK-W0 |
15.0 | TSDE150PK-W0 |
16.0 | TSDE160PK-W0 |
17.0 | TSDE170PK-W0 |
20.2 | TSDE202PK-W0 |
22.0 | TSDE220PK-W0 |
25.4 | TSDE254PK-W0 |
【ボード穴径】φ2.0mm
【ボード板厚】1.6mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
2.2 | TSDF022PK-W0 |
3.0 | TSDF030PK-W0 |
3.5 | TSDF035PK-W0 |
4.0 | TSDF040PK-W0 |
5.0 | TSDF050PK-W0 |
6.0 | TSDF060PK-W0 |
6.5 | TSDF065PK-W0 |
7.0 | TSDF070PK-W0 |
8.0 | TSDF080PK-W0 |
10.0 | TSDF100PK-W0 |
10.5 | TSDF105PK-W0 |
12.5 | TSDF125PK-W0 |
18.0 | TSDF180PK-W0 |
25.0 | TSDF250PK-W0 |
【ボード穴径】φ2.5mm
【ボード板厚】1.6mm
【シャーシ穴径】φ3.0~3.2mm
【シャーシ板厚】0.8~2.0mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
3.2 | TSDH032PK-W0 |
4.8 | TSDH048PK-W0 |
6.4 | TSDH064PK-W0 |
7.9 | TSDH079PK-W0 |
9.5 | TSDH095PK-W0 |
11.1 | TSDH111PK-W0 |
12.7 | TSDH127PK-W0 |
14.3 | TSDH143PK-W0 |
15.9 | TSDH159PK-W0 |
17.0 | TSDH170PK-W0 |
【ボード穴径】φ2.5mm
【ボード板厚】1.6mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
2.0 | TSDI020PK-W0 |
3.0 | TSDI030PK-W0 |
3.5 | TSDI035PK-W0 |
4.0 | TSDI040PK-W0 |
5.0 | TSDI050PK-W0 |
6.0 | TSDI060PK-W0 |
7.0 | TSDI070PK-W0 |
8.0 | TSDI080PK-W0 |
8.5 | TSDI085PK-W0 |
9.0 | TSDI090PK-W0 |
10.0 | TSDI100PK-W0 |
11.0 | TSDI110PK-W0 |
12.0 | TSDI120PK-W0 |
12.7 | TSDI127PK-W0 |
14.0 | TSDI140PK-W0 |
16.0 | TSDI160PK-W0 |
18.0 | TSDI180PK-W0 |
20.0 | TSDI200PK-W0 |
22.0 | TSDI220PK-W0 |
【ボード穴径】φ2.5mm
【ボード板厚】1.2~1.7mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
2.0 | TSDJ020PK-W0 |
3.0 | TSDJ030PK-W0 |
【ボード穴径】φ2.5mm
【ボード板厚】1.6mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
4.0 | TSDJ040PK-W0 |
5.0 | TSDJ050PK-W0 |
6.0 | TSDJ060PK-W0 |
6.5 | TSDJ065PK-W0 |
7.5 | TSDJ075PK-W0 |
8.0 | TSDJ080PK-W0 |
9.5 | TSDJ095PK-W0 |
10.0 | TSDJ100PK-W0 |
10.5 | TSDJ105PK-W0 |
【ボード穴径】φ2.5mm
【ボード板厚】1.6mm
【シャーシ穴径】φ3.0~3.2
【シャーシ板厚】0.8~2.0mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
3.2 | TSDK032PK-W0 |
4.8 | TSDK048PK-W0 |
6.4 | TSDK064PK-W0 |
7.9 | TSDK079PK-W0 |
9.5 | TSDK095PK-W0 |
11.1 | TSDK111PK-W0 |
12.7 | TSDK127PK-W0 |
14.3 | TSDK143PK-W0 |
15.9 | TSDK159PK-W0 |
17.0 | TSDK170PK-W0 |
【ボード穴径】φ3.0mm
【ボード板厚】1.6mm
高さ A (mm) | 外径 φB (mm) | 型番 |
---|---|---|
3.0 | - | TSSA030PK-W0 |
3.5 | - | TSSA035PK-W0 |
4.0 | - | TSSA040PK-W0 |
5.0 | φ6.0 | TSSA050PK-W0 |
5.8 | φ6.9 | TSSA058PK-W0 |
6.0 | φ6.8 | TSSA060PK-W0 |
6.5 | φ6.0 | TSSA065PK-W0 |
7.0 | φ6.0 | TSSA070PK-W0 |
8.0 | φ6.8 | TSSA080PK-W0 |
10.0 | φ6.8 | TSSA100PK-W0 |
15.0 | φ6.0 | TSSA150PK-W0 |
【シャーシ穴径】φ3.0mm
【シャーシ板厚】0.8~2.0mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
3.2 | TSSB030PK-W0 |
4.8 | TSSB050PK-W0 |
6.4 | TSSB060PK-W0 |
7.9 | TSSB080PK-W0 |
9.5 | TSSB090PK-W0 |
11.0 | TSSB110PK-W0 |
12.0 | TSSB120PK-W0 |
14.0 | TSSB140PK-W0 |
15.0 | TSSB150PK-W0 |
17.0 | TSSB170PK-W0 |
19.0 | TSSB190PK-W0 |
20.0 | TSSB200PK-W0 |
【ボード穴径】φ3.0mm
【ボード板厚】1.2~1.6mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
2.0 | TSSC020PK-W0 |
2.5 | TSSC025PK-W0 |
2.7 | TSSC027PK-W0 |
3.0 | TSSC030PK-W0 |
3.2 | TSSC032PK-W0 |
3.5 | TSSC035PK-W0 |
4.0 | TSSC040PK-W0 |
4.5 | TSSC045PK-W0 |
5.0 | TSSC050PK-W0 |
5.5 | TSSC055PK-W0 |
6.0 | TSSC060PK-W0 |
6.5 | TSSC065PK-W0 |
【ボード穴径】φ3.0mm
【ボード板厚】1.6mm
【シャーシ穴径】φ4.0mm
【シャーシ板厚】0.8~1.6mm
高さ A(mm) | 型番 |
---|---|
2.5 | TSPA025PK-W0 |
3.0 | TSPA030PK-W0 |
4.0 | TSPA040PK-W0 |
5.0 | TSPA050PK-W0 |
6.0 | TSPA060PK-W0 |
7.0 | TSPA070PK-W0 |
8.0 | TSPA080PK-W0 |
9.0 | TSPA090PK-W0 |
10.0 | TSPA100PK-W0 |
12.0 | TSPA120PK-W0 |
14.0 | TSPA140PK-W0 |
16.0 | TSPA160PK-W0 |
長さ L(mm) | 型番 |
---|---|
2.0 | PSP302APK-W0 |
3.0 | PSP303APK-W0 |
4.0 | PSP304APK-W0 |
5.0 | PSP305APK-W0 |
6.0 | PSP306APK-W0 |
7.0 | PSP307APK-W0 |
8.0 | PSP308APK-W0 |
9.0 | PSP309APK-W0 |
10.0 | PSP310APK-W0 |
12.0 | PSP312APK-W0 |
14.0 | PSP314APK-W0 |
15.0 | PSP315APK-W0 |
20.0 | PSP320APK-W0 |
25.0 | PSP325APK-W0 |
30.0 | PSP330APK-W0 |
長さ L(mm) | 型番 |
---|---|
1.8 | TSP2018PK-W0 |
2.0 | TSP2020PK-W0 |
2.5 | TSP2025PK-W0 |
3.0 | TSP2030PK-W0 |
3.2 | TSP2032PK-W0 |
4.0 | TSP2040PK-W0 |
4.3 | TSP2043PK-W0 |
5.0 | TSP2050PK-W0 |
5.3 | TSP2053PK-W0 |
6.0 | TSP2060PK-W0 |
7.0 | TSP2070PK-W0 |
8.0 | TSP2080PK-W0 |
9.0 | TSP2090PK-W0 |
9.5 | TSP2095PK-W0 |
10.0 | TSP2100PK-W0 |
11.0 | TSP2110PK-W0 |
12.0 | TSP2120PK-W0 |
13.0 | TSP2130PK-W0 |
14.0 | TSP2140PK-W0 |
15.0 | TSP2150PK-W0 |
16.0 | TSP2160PK-W0 |
長さ L(mm) | 型番 |
---|---|
2.0 | TSP2602PK-W0 |
3.0 | TSP2603PK-W0 |
4.0 | TSP2604PK-W0 |
5.0 | TSP2605PK-W0 |
6.0 | TSP2606PK-W0 |
7.0 | TSP2607PK-W0 |
8.0 | TSP2608PK-W0 |
9.0 | TSP2609PK-W0 |
10.0 | TSP2610PK-W0 |
11.0 | TSP2611PK-W0 |
12.0 | TSP2612PK-W0 |
13.0 | TSP2613PK-W0 |
14.0 | TSP2614PK-W0 |
15.0 | TSP2615PK-W0 |
16.0 | TSP2616PK-W0 |
本製品は以下の 検索用キーワードにも該当します: スペーサー,ワンタッチスペーサー,基板用スペーサー,基板アクセサリー,PCB用スペーサー,PCBアクセサリー,樹脂スペーサー,プラスチックスペーサー, ナイロン,spacer,one-touch-spacer, plastic, plastic-spacer