φ5LEDスペーサー 黒
LEDの高さを一定にすることや、LEDのリード線の絶縁、LEDの保護および倒れ防止にご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
高さ A(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
1.0 | 2,000 | TLSA010PK-B0-2K |
1.5 | 2,000 | TLSA015PK-B0-2K |
2.0 | 2,000 | TLSA020PK-B0-2K |
2.5 | 2,000 | TLSA025PK-B0-2K |
3.0 | 2,000 | TLSA030PK-B0-2K |
3.5 | 2,000 | TLSA035PK-B0-2K |
4.0 | 2,000 | TLSA040PK-B0-2K |
4.5 | 2,000 | TLSA045PK-B0-2K |
5.0 | 2,000 | TLSA050PK-B0-2K |
5.5 | 2,000 | TLSA055PK-B0-2K |
6.0 | 2,000 | TLSA060PK-B0-2K |
6.5 | 2,000 | TLSA065PK-B0-2K |
7.0 | 2,000 | TLSA070PK-B0-2K |
7.5 | 2,000 | TLSA075PK-B0-2K |
8.0 | 2,000 | TLSA080PK-B0-2K |
8.5 | 2,000 | TLSA085PK-B0-2K |
9.0 | 2,000 | TLSA090PK-B0-2K |
9.5 | 2,000 | TLSA095PK-B0-2K |
10.0 | 2,000 | TLSA100PK-B0-2K |
10.5 | 2,000 | TLSA105PK-B0-2K |
11.0 | 2,000 | TLSA110PK-B0-2K |
11.5 | 2,000 | TLSA115PK-B0-2K |
12.0 | 2,000 | TLSA120PK-B0-2K |
12.5 | 2,000 | TLSA125PK-B0-2K |
13.0 | 2,000 | TLSA130PK-B0-2K |
13.5 | 2,000 | TLSA135PK-B0-2K |
14.0 | 2,000 | TLSA140PK-B0-2K |
14.5 | 2,000 | TLSA145PK-B0-2K |
15.0 | 2,000 | TLSA150PK-B0-2K |
15.5 | 2,000 | TLSA155PK-B0-2K |
16.0 | 2,000 | TLSA160PK-B0-2K |
17.0 | 2,000 | TLSA170PK-B0-2K |
18.0 | 2,000 | TLSA180PK-B0-2K |
φ5LEDスペーサー 半透明
LEDの高さを一定にすることや、LEDのリード線の絶縁、LEDの保護および倒れ防止にご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
高さ A(mm) |
入数 | 型番 |
---|---|---|
1.0 | 2,000 | TLSB010PK-W0-2K |
1.5 | 2,000 | TLSB015PK-W0-2K |
2.0 | 2,000 | TLSB020PK-W0-2K |
2.5 | 2,000 | TLSB025PK-W0-2K |
3.0 | 2,000 | TLSB030PK-W0-2K |
3.5 | 2,000 | TLSB035PK-W0-2K |
4.0 | 2,000 | TLSB040PK-W0-2K |
4.5 | 2,000 | TLSB045PK-W0-2K |
5.0 | 2,000 | TLSB050PK-W0-2K |
5.5 | 2,000 | TLSB055PK-W0-2K |
6.0 | 2,000 | TLSB060PK-W0-2K |
6.5 | 2,000 | TLSB065PK-W0-2K |
6.8 | 2,000 | TLSB065PK-W0-2K |
7.0 | 2,000 | TLSB070PK-W0-2K |
7.5 | 2,000 | TLSB075PK-W0-2K |
8.0 | 2,000 | TLSB080PK-W0-2K |
8.5 | 2,000 | TLSB085PK-W0-2K |
9.0 | 2,000 | TLSB090PK-W0-2K |
9.5 | 2,000 | TLSB095PK-W0-2K |
10.0 | 2,000 | TLSB100PK-W0-2K |
10.5 | 2,000 | TLSB105PK-W0-2K |
11.0 | 2,000 | TLSB110PK-W0-2K |
11.5 | 2,000 | TLSB115PK-W0-2K |
12.0 | 2,000 | TLSB120PK-W0-2K |
12.5 | 2,000 | TLSB125PK-W0-2K |
12.7 | 2,000 | TLSB125PK-W0-2K |
13.0 | 2,000 | TLSB130PK-W0-2K |
13.5 | 2,000 | TLSB135PK-W0-2K |
14.0 | 2,000 | TLSB140PK-W0-2K |
14.5 | 2,000 | TLSB145PK-W0-2K |
15.0 | 2,000 | TLSB150PK-W0-2K |
15.5 | 2,000 | TLSB155PK-W0-2K |
16.0 | 2,000 | TLSB160PK-W0-2K |
16.5 | 2,000 | TLSB160PK-W0-2K |
17.0 | 2,000 | TLSB170PK-W0-2K |
17.5 | 2,000 | TLSB170PK-W0-2K |
17.7 | 2,000 | TLSB170PK-W0-2K |
18.0 | 2,000 | TLSB180PK-W0-2K |
18.5 | 2,000 | TLSB185PK-W0-2K |
19.0 | 2,000 | TLSB190PK-W0-2K |
19.5 | 2,000 | TLSB195PK-W0-2K |
20.0 | 2,000 | TLSB200PK-W0-2K |
20.5 | 2,000 | TLSB205PK-W0-2K |
21.0 | 2,000 | TLSB210PK-W0-2K |
21.5 | 2,000 | TLSB215PK-W0-2K |
22.0 | 2,000 | TLSB220PK-W0-2K |
22.5 | 2,000 | TLSB225PK-W0-2K |
23.0 | 2,000 | TLSB230PK-W0-2K |
23.5 | 2,000 | TLSB235PK-W0-2K |
24.0 | 2,000 | TLSB240PK-W0-2K |
27.0 | 2,000 | TLSB270PK-W0-2K |
28.0 | 2,000 | TLSB280PK-W0-2K |
カラーLEDスペーサー 半透明
カラーLEDの高さを一定にすることや、カラーLEDのリード線の絶縁、カラーLEDの保護および倒れ防止にご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
高さ A(mm) |
入数 | 型番 |
---|---|---|
2.0 | 2,000 | TLSC020PK-W0-2K |
2.5 | 1,000 | TLSC025PK-W0-1K |
3.0 | 1,000 | TLSC030PK-W0-1K |
3.5 | 1,000 | TLSC035PK-W0-1K |
4.0 | 1,000 | TLSC040PK-W0-1K |
4.5 | 1,000 | TLSC045PK-W0-1K |
5.0 | 1,000 | TLSC050PK-W0-1K |
5.5 | 1,000 | TLSC055PK-W0-1K |
6.0 | 1,000 | TLSC060PK-W0-1K |
6.5 | 1,000 | TLSC065PK-W0-1K |
7.0 | 1,000 | TLSC070PK-W0-1K |
7.5 | 1,000 | TLSC075PK-W0-1K |
8.0 | 1,000 | TLSC080PK-W0-1K |
8.5 | 1,000 | TLSC085PK-W0-1K |
9.0 | 1,000 | TLSC090PK-W0-1K |
9.5 | 1,000 | TLSC095PK-W0-1K |
10.0 | 1,000 | TLSC100PK-W0-1K |
高さ A(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ3.8 | 2,000 | TLPA080PK-T0-2K |
LEDライトパイプ 透明
基板に実装された表面実装型LED(SMD)の光をパネル上まで運んで発光させる。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】PC(PLASTIC RESIN)RoHSUL対応
高さ A(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ2.0 | 1,000 | TLPB128PK-T0-1K |
RoHSRoHS規制10物質対応品
UL対応UL対応品