機能比較一覧 | SMAQ2 Lite | SMAQ2 Standard |
初期費用 | ¥50,000 | ¥50,000 |
月額料金 | ¥3,800 | ¥10,000 |
待ちグループ行列数 | 1 | 5 |
呼び出しデスク | 最大5デスク | 最大5デスク |
接続可能周辺機器 | 10台 | 10台 |
インターネット接続 ※1 | 不要 | 不要 |
タブレット運用 | 〇 | 〇 |
大型モニタ ※2 | 〇 | 〇 |
発券通知音 ※3 | × | 〇 |
音声呼び出し ※4 | × | 〇 |
スマートフォンから待ち状況確認 ※5 | × | 〇 |
SMS機能 ※6 | × | オプション |
発券画面ロゴ登録 | 〇 | 〇 |
番号発券画面表示切替 中断・一時待機画面への切替 |
〇 | 〇 |
番号札メッセージ設定 | 〇 | 〇 |
番号札控え印字設定 ※7 | 〇 | 〇 |
番号札へ待ち状況確認用URL およびQRコードの印刷 |
× | 〇 |
待ち状況確認用メッセージ設定 | × | 〇 |
設定のインポート/エクスポート | 〇 | 〇 |