■全データ都度送信パターン
カスタマーディスプレイに表示したい情報(レイアウト・テキスト・イメージデータ)をまとめて都度送信します。
■画像データ保存型
あらかじめカスタマーディスプレイ本体に画像を登録しておき、呼び出したい画像Noのみを都度送信し表示します。
桁行固定モードを利用すれば、当社の既存カスタマーディスプレイ用に作成された アプリケーションに大幅な修正を加えずにDM-D70をご利用いただくことが可能です。
予めユーティリティで画面レイアウトの初期値を設定しておき、アプリケーションからはテキストを送るだけで既存機種と同等の文字表示が可能です。
DM-D70W201 | DM-D70B211 | |||
---|---|---|---|---|
本体色 | ホワイト | ブラック | ||
サイズ | 7インチ(表示エリア 154.08×85.92mm) | |||
表示方式 | TFT LCD | |||
画素数 | 800×480 pixel | |||
表示色 | 1,620万色 | |||
画素ピッチ | 0.1926(横)×0.179(縦)mm | |||
輝度 | 300cd/m² | |||
コントラスト比 | 500:1 | |||
視野角 | 横置き時:上 +下 120°、 左 +右 150° (標準値) | |||
表示文字数 | ■横置き(標準モード) 英数字:44桁×13行(最大)漢字:22桁×13行(最大) ■横置き(桁行固定モード) 英数字:20 桁 x 2 行、32 桁 x 2 行、32 桁 x 3 行、32 桁 x 4 行、42 桁 x 8 行 漢字:10 桁 × 2 行、16 桁 × 2 行、16 桁 × 3 行、16 桁 x 4 行、21 桁× 8 行 ■縦置き 英数字:22 桁 × 19 行(最大)漢字:11 桁 × 19 行(最大) | |||
表示文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×39ページ ■Shift_JIS選択時:漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字 ■Shift_JIS-2004選択時:漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11,208文字、特殊文字1文字 ■UTF-8選択時:日本語11,209文字、簡体字中国語28,553 文字、繁体字中国語13,502文字、韓国語8,224文字 | |||
文字コード | JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8 | |||
画像ファイルフォーマット | JPEG 規格:ベースライン方式、ピクセルフォーマット 4:2:2(水平)または 4:2:0 大きさ(幅) 偶数ピクセル PNG 色深度 8ビット カラータイプ:トゥルーカラー画像、もしくはトゥルーカラー+アルファチャンネル画像 インターレース:非対応 | |||
バーコード | 2次元コード(QRコード) | |||
インターフェイス | USB Type-A(USB 2.0 High/Full speed、約60cm ケーブル実装済み) | |||
電源 | USBバスパワー | |||
信頼性 | 寿命43,800時間(LCDバックライト寿命) | |||
電源電圧 | DC 5V±5% | |||
消費電力 | 動作時:0.5A(最大) | |||
VESA規格 | 75×75mm(VESA75) | |||
外形寸法 | 横置き 180×109×165.2mm(W×D×H) 縦置き 116×109×197.2mm(W×D×H) | |||
質量 | 約0.93Kg | |||
チルト角度 | 最大40° | |||
水平回転角度 | 中央から最大45° | |||
EMI規格 | VCCI クラスA | |||
直接続可能プリンタ | TM-m30Ⅱ-H(注1)、TM-m30Ⅱ-S(注1)、TM-m30Ⅱ-SL(注1)、TM-T88Ⅵ-DT2(注2)、TM-T70Ⅱ-DT2(注2)、TM-m30Ⅱ(注3)(注4)、TM-m30(注3)、TM-T88Ⅵ(注3)、TM-T88Ⅶ(注4)(注5) |
Last Update :2023/03/09