①キーボードデータとして出力されたOCRデータ(MRZ:機械可読領域)を項目ごとに取得して保存が可能。
②パスポート写真の画像データを保管。
③セマフォファイルを介してデータの取得が可能。
④OCRデータや写真データの暗号化が可能。
型式 | PR-11-BLK-USB | |||
---|---|---|---|---|
インターフェイス | USB(HID/COM)、RS-232C(※1) | |||
入力電源電圧 | 4.5~5.5V | |||
ケーブル | 2.1mストレート標準(脱着式接続済み) | |||
コネクタ | USB:USB Aプラグ RS-232C(※1):D-Sub 9Pin メス | |||
電源 | ACアダプタ(RS-232Cのみ) | |||
読取方式 | モノクロCMOSエリアセンサ | |||
画素 | 100万画素(H:1280×V:800) | |||
フレームレートー | 120fps(最大) | |||
読取光源 | 電球色LED | |||
読取確認 | 筐体内部の3色LED表示×2、スピーカ | |||
OCRフォント | MRTD(※2)、OCR-font A/B | |||
読取バーコード 1次元 | JAN-13/8、EAN-13/8、EAN-13 Add-on、EAN-8 Add-on、UPC-A/E、UPC-A Add-on、 UPC-E Add-on、Code 39、Code 128、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、GS1-128 | |||
読取バーコード 2次元 | PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、 Data Matrix (ECC 200)、Maxi Code、Aztec Code、Chinese Sensible Code | |||
最小分解能 | 1次元バーコード:0.127mm、2次元バーコード:0.381mm | |||
読取深度 | 1次元バーコード:UPC/EAN(分解能0.33mm):0~50mm 2次元バーコード:QRコード(分解能0.381mm):0~30mm | |||
動作温湿度 | -5~45℃ / 10~90%RH(非結露) | |||
保存温湿度 | -30~60℃ / 10~90%RH(非結露) | |||
環境照度 | 太陽光:最大100,000 lx 蛍光灯(屋内):最大10,000 lx | |||
耐落下 | 75cm(コンクリート床面)5面1サイクル自由落下後、読取が可能 | |||
読取窓硬度 | 鉛筆硬度:6H~7H、モース硬度:4相当 | |||
質量 | 約545g | |||
外形寸法 | 幅141.4mm × 奥行109mm × 高さ128.8mm | |||
読取範囲 | 幅125mm × 奥行82.7mm | |||
筐体色 | 黒色 | |||
環境負荷 | RoHS指令 | |||
REACH | REACH規制 | |||
WEEE | WEEE指令 | |||
LED安全規格 | IEC62471 リスク免除グループ | |||
EMC | VCCIクラスB / FCC Class B / EN 55032 Class B、EN 55024(住宅、商業及び軽工業環境) |
Last Update :2023/05/29