カスタマーディスプレイコネクタ一覧現在弊社にて販売中のカスタマディスプレイのコネクタ一覧です。
|
VFD2002 | CDF22VRS-9F | CDF22VRS-25F | DM-D101II | DM-D202II | |
パソコン接続側コネクタ | Dsub 9Pinメス | Dsub 9Pinメス直出し | Dsub 25Pinメス直出し | Dsub 25Pinメス | Dsub 25Pinメス |
プリンタ接続側コネクタ | Dsub 25Pinメス | Option Y-Cable | Option Y-Cable | Dsub 9Pinオス | Dsub 25Pinメス |
電源入力 | +5V DCジャック | +12V DCジャック | +12V DCジャック | +24V 3Pin ホシデン | +24V 3Pin ホシデン |
電源出力 | なし | なし | なし | +24V 3Pin ホシデン | +24V 3Pin ホシデン |
ケーブル配線としましては、パソコンのシリアルコネクタ(現在は、ほとんどのパソコンシリアルポートは9Pinオスコネクタです。)とD-Sub
9Pinを付属のシリアルケーブル(クロス結線:9Pinオス-9Pinメス)で接続します。
また、プリンタはプリンタのD-Sub 25Pinのコネクタと一般的なシリアルケーブル(クロス結線)で接続します。
本機は+5V電源(ACアダプタ付属)で動作しますが、専用機を作成される場合、接続コネクタを通して電源を供給することもできます。
Pin | VFD2002のパソコン接続側コネクタ | 信号の流れ |
1 | N.C | |
2 | TXD:プリンタ側 Pin3(RXD)から直結 | プリンタ→パソコン |
3 | RXD | パソコン→VFD2002 |
4 | DSR:プリンタ側 Pin20(DTR)へ直結 | パソコン→プリンタ |
5 | GND | |
6 | DTR | VFD2002→パソコン |
7 | N.C (or +5V電源入力) | |
8 | GND | |
9 | N.C (or +5V電源入力) | |
D-Sub 9Pin メスタイプ |
付属ケーブル: 9Pin(メス)-9Pin(オス)クロスケーブル
Pin | VFD2002のプリンタ接続側コネクタ | 信号の流れ |
1 | N.C | |
2 | TXD | プリンタ→パソコン |
3 | RXD | パソコン→VFD2002 |
4 | N.C (or +5V電源入力) | |
5 | GND | |
6 | DSR | パソコン→プリンタ |
7 | GND | |
20 | DTR | VFD2002→パソコン |
22 | N.C (or +5V電源入力) | |
D-Sub 25Pin メスタイプ |
別売EPSONケーブル: ACR-02 25Pin-25Pinクロスケーブル
通常はカスタマーディスプレイ単独で使用する。OptionのY-Cableによりプリンターへの分岐を行う。
本機は+12V(ACアダプタ付属)にて動作します。
Pin | CDF22VRS-25Fのパソコン接続側コネクタ | 信号の流れ |
2 | TXD:プリンタ側 Pin3(RXD)から直結 | プリンタ→パソコン |
3 | RXD | パソコン→CDF22VRS |
4 | Pin5へ直結 | ループバック1 |
5 | Pin4へ直結 | ループバック1 |
6 | Pin8,Pin20へ直結 | ループバック2 |
7 | GND | |
8 | Pin6,Pin20へ直結 | ループバック2 |
9 | To Printer(TXD) | CDF22VRS→プリンタ |
20 | Pin6,Pin8へ直結 | ループバック2 |
25 | From Printer(RXD) | プリンタ→CDF22VRS |
D-Sub 25Pin メスタイプ |
Pin | CDF22VRS-9Fのパソコン接続側コネクタ | 信号の流れ |
1 | From Printer(RXD) | プリンタ→CDF22VRS |
2 | RXD | パソコン→CDF22VRS |
3 | TXD:プリンタ側 Pin3(RXD)から直結 | プリンタ→パソコン |
4 | Pin6へ直結 | ループバック1 |
5 | GND | |
6 | Pin4へ直結 | ループバック1 |
7 | Pin8へ直結 | ループバック2 |
8 | Pin7へ直結 | ループバック2 |
9 | To Printer(TXD) | CDF22VRS→プリンタ |
D-Sub 9Pin メスタイプ |
ケーブルはCDF22VRS本体ポール基台部分から直出しです。
Pin | DM-D202II パソコン接続側コネクタ | 信号の流れ |
1 | FG | |
2 | TXD | プリンタ→パソコン |
3 | RXD | パソコン→DM-D202II |
6 | DSR | パソコン→プリンタ |
7 | GND | |
20 | DTR | DM-D202II→パソコン |
D-Sub 25Pin メスタイプ |
別売EPSONケーブル: JCR-11 9Pin-25Pinクロスケーブル
Pin | DM-D202II プリンタ接続側コネクタ | 信号の流れ |
1 | FG | |
2 | TXD | プリンタ→パソコン |
3 | RXD | パソコン→DM-D202II |
6 | DSR | パソコン→プリンタ |
7 | GND | |
20 | DTR | DM-D202II→パソコン |
D-Sub 25Pin メスタイプ |
別売EPSONケーブル: ACR-02 25Pin-25Pinクロスケーブル
Pin | DM-D101II パソコン接続側コネクタ | 機能 | 信号の流れ |
1 | FG | フレームグランド | |
2 | TXD | パソコンへの送信データ | プリンタ→パソコン |
3 | RXD | パソコンからの受信データ | パソコン→DM-D101II |
4 | RTS | DTRと同じ | DM-D101II→パソコン |
6 | DSR | パソコンがデータ受信可 プリンタ側 Pin20(DTR)へ直結 |
パソコン→プリンタ |
7 | GND | ||
20 | DTR | DM-D101IIがデータ受信可 | DM-D101II→パソコン |
25 | RESET | プリンタのリセット | パソコン→プリンタ |
D-Sub 25Pin メスタイプ |
別売EPSONケーブル: JCR-11 9Pin-25Pinクロスケーブル
Pin | DM-D101II プリンタ接続側コネクタ | 信号の流れ |
2 | RXD | プリンタ→パソコン |
3 | TXD | パソコン→DM-D202II |
4 | DTR | パソコン→プリンタ |
5 | GND | |
6 | DSR | DM-D101II→パソコン |
7 | RESET | パソコン→プリンタ |
D-Sub 9Pin オスタイプ |
別売EPSONケーブル: JCR-11 9Pin-25Pinクロスケーブル
参考
CDF22VRSケーブル変更情報
Last Update : 2011/09/09
テクノベインズ株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目31-4 ツナシマ第1ビル2階 電話:03-3832-7460 (平日:09:00-17:30) FAX:03-3832-7430 Techno Veins Co.,Ltd. Tsunashima Daiichi Bldg 2F, 31-4, Yushima 3, Bunkyou, Tokyo, 1130034, JAPAN. Tel:+81 3-3832-7460 FAX:+81 3-3832-7430 sales@technoveins.co.jp (弊社地図) ©Copyright Techno Veins Co.,Ltd. 1987-2011. All rights Reserved. |