カスタマディスプレイ Epsonコマンドの比較ソフトウェアの比較現在弊社販売中のVFD2002、DM-D110、DM-D202で、EPSON系のコマンドモードの仕様書レベルでの比較を行いました。 EPSON系コマンドモードの対応
◎:仕様書に規定 ※1 VFD2002はコマンド発行で全面反転。VFD2002Eはコマンド以降の出力文字が反転します。
|
DM-D101II | DM-D202II | VFD660 | VFD2002E | VFD2002 | |
---|---|---|---|---|---|
表示ユニット種別 | VFD(Vacuum Fluorescent Display):緑色蛍光表示管 | ||||
最大輝度 | 690cd/㎡ | 700cd/㎡ | |||
表示文字数 | 20桁2行 | ||||
表示文字フォント | 5*7ドットマトリックス | ||||
文字種類 | 英数:95, 国際:32 | 英数:96, 国際:13, ユーザー:1 | |||
文字寸法 | 3.5x5.0mm | 6.5x11.3mm | 6.4x9.2mm | 5.25×9mm | 5.5×10.5mm |
PC接続インターフェース | RS232シリアル | ||||
通信速度(BPS) | 2400,4800,9600,19200 | 9600 | 4800,9600,19200,38400 | 4800,9600 | |
ハンドシェーク | DTR/DSR | Cable | DTR/DSR | ||
対応コマンド | DM-D101II | DM-D202II | System, EscPOS, DSP800, CD5220, UTC Enhance, UTC Standard, AEDEX, ADM787/788, ICD2002 | EscPOS(DM-D101), DSP800, CD5220, UTC Enhance, UTC Standard, AEDEX, ADM787, ADM788 | VFD2002, EscPOS(DM-D101), DSP800, CD5220, UTC Enhance, UTC Standard, AEDEX, ADM788 |
電源入力 | DC24V | DC24V±10% | DC9〜12V | DC12V (DC9〜45V*1) | DC5V |
消費電力 | 0.15A | 0.4A | 3W (Max15W) | 3〜6W | 3W (Max15W) |
MTBF | 20000h | 25000h | |||
設置高さ | 370mm | 195,285,470,560mm | |||
回転角度 | 左右最大90度 | 左右最大330度 | 前後可変、 左右固定 |
左右最大270度 | 左右最大340度 |
表示ユニット寸法WHD | 165x69x50.5mm | 260x83x40mm | 110x220x45mm | 224×93×50mm | 225×92×50mm |
本体質量 | 0.66kg | 1.1kg | 0.8kg | 1.25kg | 0.8kg |
ベースユニット寸法 | 150*80mm | 206*105mm | 189*97mm | ||
ベース固定ネジ間隔 | 51.5*103.5mm 3mmx4 | 181*80mm 4mm×4 | 160*56mm 4mm×4 | ||
動作温度範囲 | 5〜40℃ | 0〜40℃ | 5〜45℃ | ||
動作湿度範囲(非結露) | 30〜85% | 0〜90% | 30〜85% | ||
保存温度範囲 | -10〜50℃ | -10〜50℃ | -10〜55℃ | ||
保存湿度範囲(非結露) | 30〜90% | 0〜90% | 10〜85% |
DM-D101II | DM-D202II | VFD660 | VFD2002E | VFD2002 | |
---|---|---|---|---|---|
パソコン側接続コネクタ | DSub25Pinメス | DSub25Pinメス | DSub9Pinメス | DSub25Pinメス | DSub9Pinメス |
パソコン接続ケーブル | 別売り(OI-C01) | 直出し | 付属 | 付属 | |
ケーブル仕様 | DSub25Pinオス - DSub9Pinメス(PC側) |
DSub9Pinメス | DSub25Pinオス - DSub9Pinメス(PC側) |
DSub9Pinオス - DSub9Pinメス(PC側) |
|
プリンタ側接続コネクタ | DSub9Pinオス | DSub25Pinメス | 別途パススルーケーブル | DSub9Pinオス | DSub25Pinメス |
ディスプレイ電源入力1 | 3PinMiniature | 3PinMiniature | DCジャック | DCジャック | DCジャック |
ディスプレイ電源入力2 | なし | なし | なし | 3PinMiniature | なし |
ディスプレイ電源入力3 | なし | なし | DSub9Pinコネクタ | DSub25Pinコネクタ | なし |
電源パススルー出力 | 3PinMiniature | 3PinMiniature | なし | 3PinMiniature※2 | なし |
電源 | 別売り(PS-170,AC-170) DC24V2Aスイッチング電源 |
付属ディスプレイ専用※1 DC12V ACアダプタ |
付属ディスプレイ専用※1 DC12V500mA ACアダプタ |
付属ディスプレイ専用 DC5V2Aスイッチング電源 |
|
※1 VFD2002E付属電源はディスプレイ専用(DC12V出力)です。プリンタなどを外部に接続する場合、別途電源が必要です。 ※2 EPSON用電源(AC-170:DC24V)を使用する場合、VFD2002E付属電源(DC12V)は使用しません。 供給電圧が異なりますので、2種類の電源を同時に使用しないでください。(複数の電源入力は同時に使用できません。) |
Last Update : 2011/09/09
テクノベインズ株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目31-4 ツナシマ第1ビル2階 電話:03-3832-7460 (平日:09:00-17:30) FAX:03-3832-7430 Techno Veins Co.,Ltd. Tsunashima Daiichi Bldg 2F, 31-4, Yushima 3, Bunkyou, Tokyo, 1130034, JAPAN. Tel:+81 3-3832-7460 FAX:+81 3-3832-7430 sales@technoveins.co.jp (弊社地図) ©Copyright Techno Veins Co.,Ltd. 1987-2011. All rights Reserved. |