※1 オプションの無線LANユニット(OT-WL06)を接続した場合、Bluetoothおよび内蔵の無線LANは使用できません。
TM302H621W | TM302H622B | |||
---|---|---|---|---|
本体色 | ホワイト | ブラック | ||
用紙幅 | 80mm・58mm幅ロール紙(選択可)※1 | |||
印字方式 | ラインサーマル | |||
インターフェース | USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W) USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed) 有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth®5.0 Dual mode※2 | |||
周辺機器接続 | USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、 USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可) | |||
印字可能領域 | 紙幅80mm時:576ドット(42/32 桁モード時:546ドット) 紙幅58mm時:420ドット | |||
フォント | 12×24、10×24、9×17(ANK) 24×24、20×24(漢字) | |||
印字桁数 | 紙幅80mm時: 48/35 桁モード時:48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字) 42/32 桁モード時:42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字) 紙幅58mm時: 48/35 桁モード時:35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字) 42/32 桁モード時:32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字) | |||
文字サイズ | 1.25(W)×3.00(H)mm / 1.13(W)×3.00(H)mm / 0.88(W)×2.13(H)mm(ANK) 3.00(W)×3.00(H)mm / 2.50(W)×3.00(H)mm(漢字) | |||
文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、 ■Shift_JIS選択時:漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字、 ■Shift_JIS-2004選択時:漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11,233文字、特殊文字1文字、 ■UTF-8選択時:日本語11,234文字、簡体字中国語28,553 文字、繁体字中国語13,502文字、韓国語8,224文字 | |||
対応文字コード | JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8 | |||
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、 CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Composite Symbology | |||
印字密度 | 203dpi×203dpi | |||
ペーパーエンド ニアエンドセンサー | あり | |||
受信バッファ | 4Kバイト | |||
印字速度 | 最大300mm/秒 | |||
用紙サイズ | 紙幅80mm時:79.5±0.5(W) mm×φ83.0mm 紙幅58mm時:57.5±0.5(W) mm×φ83.0mm | |||
オートカッター | パーシャルカット(中央1点切り残し)/ フルカット | |||
電源電圧 | AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) | |||
消費電力 | 動作時:約30.6W 待機児:約1.4W | |||
信頼性 | MCBF:6,500万行 MTBF:36万時間 | |||
外形寸法 | 上方向排紙時:127(W)×127(D)×130(H)mm 前方向排紙時:127(W)×128(D)×129(H)mm | |||
質量 | 約1.3Kg | |||
EMI規格 | VCCIクラスA | |||
防塵防滴性能 | IPX2相当(前方向排紙設置時のみ) |
Last Update :2025/04/11