※1 無線LAN接続にはオプションの無線LANユニット(OT-WL06)が必要です。
カスタマディスプレイDM-D70/DM-D30/DM-D110SDW/SDBをプリンタ本体に直接接続する場合はUSBポート使用するため、無線LANユニットを使用することができません。
※2 用紙幅80㎜使用時(初期設定は450㎜/秒)
TM302H613W | TM302H614B | |||
---|---|---|---|---|
本体色 | ホワイト | ブラック | ||
用紙幅 | 80mm・58mm幅ロール紙(選択可)※1 | |||
印字方式 | ラインサーマル | |||
インターフェース | USB 給電&通信可能(最大2.1A) USB2.0準拠(12Mbps) 有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時) Bluetooth® Ver.3.0 (EDR対応)※2 | |||
周辺機器接続 | USB(TypeA)×3、ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス | |||
印字可能領域 | 紙幅80mm時:576ドット 紙幅58mm時:420ドット | |||
フォント | 12×24、10×24、9×17(ANK) 24×24、20×24(漢字) | |||
印字桁数 | 紙幅80mm時: 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字) 桁数エミュレーション有効時:42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字) 紙幅58mm時: 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字) 桁数エミュレーション有効時:32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字) | |||
文字サイズ | 1.25(W)×3.00(H)mm/1.13(W)×3.00(H)mm/0.88(W)×2.13(H)mm(ANK) 3.00(W)×3.00(H)mm/2.50(W)×3.00(H)mm(漢字) | |||
文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、 ■Shift_JIS選択時:漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字、 ■Shift_JIS-2004選択時:漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11,233文字、特殊文字1文字、 ■UTF-8選択時:日本語11,234文字、簡体字中国語28,553 文字、繁体字中国語13,502文字、韓国語8,224文字 | |||
対応文字コード | JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8 | |||
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、 CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Composite Symbology | |||
印字密度 | 203dpi×203dpi | |||
ペーパーエンド ニアエンドセンサー | あり | |||
受信バッファ | 4Kバイトまたは45バイト | |||
印字速度 | 紙幅80mm時:最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒) 紙幅58mm時:最大450mm/秒 | |||
用紙サイズ | 紙幅80mm時:79.5±0.5(W) mm×φ83.0mm 紙幅58mm時:57.5±0.5(W) mm×φ83.0mm | |||
オートカッター | パーシャルカット(中央1点切り残し) | |||
電源電圧 | AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) | |||
消費電力 | パーシャルカット(中央1点切り残し) | |||
信頼性 | 動作時:約32.8W / 待機時:約1.6W ※使用条件により変動します。 | |||
外形寸法 | 上方向排紙時:127(W)×127(D)×135(H)mm 前方向排紙時:127(W)×133(D)×129(H)mm | |||
質量 | 約1.3Kg | |||
EMI規格 | VCCIクラスA | |||
防塵防滴性能 | IPX2相当(前方向排紙設置時のみ) |
Last Update :2023/04/06