■ICAO9303に基づくパスポートを読取
ICAO(国際民間航空機関)によるIC旅券規格ICAO9303に準拠
■パスポート画像の読取
パスポートのOCRフォント(MRZ)とパスポート画像を高速に読取
画像までの読取り2秒以内
■USB3.0を搭載
USB3.0で高速通信に対応しており、USB3.0で接続時はACアダプタ不要
■高機能ながらコンパクト設計
幅143mm × 奥行171mm × 高さ65mm、重さ750g(業界最軽量)
■パスポートのICチップやバーコードに対応可能
・パスポートのICチップを読取可能なRFIDモデル(ADR300R)
・1次元/2次元バーコード読取対応モデル(ADR300B)
パスポート以外のICチップの読み取りはできません。
①キーボードデータで出力可能(Excel/Word等に直接データを出力できる)
②セマフォファイルを介してデータ取得
③パスポートデータの暗号化
④開発に要する時間を大幅カット
ADR300 | ADR300R | ADR300B | ADR300BR | |
---|---|---|---|---|
カメラ解像度 | 500dpi | |||
ガラス仕様 | 4mm強化ガラス | |||
有効読取エリア | 13mm × 94mm | |||
インターフェース | USB 3.0 × 1(Type B) | |||
RFID | - | ○ | - | ○ |
バーコード読取 | - | - | 1/2次元バーコード対応 | 1/2次元バーコード対応 |
パスポート読取時間 | MRZ 1秒 + PDF書込み2秒 | |||
読取確認方法 | ブザー音 | |||
読取開始方法 | 自動認識またはアプリ経由 | |||
MRZ読取 | OCR-Bフォント最大3行まで(パスポートは2行88文字) | |||
画像読取 | Visible、IR(赤外線) | |||
保存可能動画形式 | JPEG、TIFF、BMP、GIF | |||
保存可能ファイル形式 | Image、PDF、CSV | |||
電源 | DC5V±5% USBポートから供給(USB3.0接続時) ACアダプタ(USB2.0接続時) | |||
ACアダプタ | 入力:AC100~240V,50/60Hz 0.5A 、出力:DC5.0V 3.0V 15W | |||
消費電流 | 待機時:200mA、読取時:500mA | |||
サイズ | 幅143mm × 奥行171mm × 高さ65mm | |||
質量 | 750g | |||
筐体素材 | PC+ABS | |||
防塵防滴 | IP54 | |||
環境条件 | 温度0~50℃ 湿度0~95%(結露なきこと) | |||
PC要求仕様 | Windows8以上、iCore3以上、メモリ4GB以上 | |||
付属品 | ACアダプタ、ACコード、USBケーブル |
Last Update :2023/11/09