優れたデコード技術
高さのないバーコードでも正確に読取
2Dアップグレード
Honeywell社唯一の機能
専用スタンドで自動読み取りモードに
フレキシブルスタンド(標準付属)
液晶バーコードも快適読取
スマートフォンやタブレットなどの液晶画面に表示された電子決済用QRコードやモバイルチケット、スーパーや百貨店の陳列棚の電子棚札などの読み取りも可能です。エルゴノミックデザイン
人間工学に基づいたボディ設計と、作業性を重視したオリジナルデザインは長時間の作業でもストレスなく運用できます。ワイヤレスモデルの導入でケーブルのわずらわしさから解放され、操作性が向上します。
1470g | 1472g | ||
---|---|---|---|
イメージセンサー | エリアイメージャー | ||
スキュー角/ビッチ角 | ±70°/±65° | ||
スキャン角度 | 水平39.2°/垂直27.4° | ||
モーション・トレーランス | 70cm/秒(UPC 0.330mm) | ||
インターフェース | USB, キーボードウェッジ, RS232C, IBM 46xx(RS485) | ||
本体サイズ | (L)62mm × (W)82mm × (D)169mm | (L)62mm × (W)82mm × (D)173mm | |
充電・通信クレードル | - | 132mm × 102mm × 81mm | |
質量 | 130g(ケーブル含まず) | 本体210g・クレードル179g | |
消費電流(ベース) | 動作時:2W(400mA@5VDC) 待機時:0.45W(90mA@5VDC | - | |
電源 | - | 専用リチウムイオン充電池パック 2400mAh | |
通信 | - | 2.4-2.5GHz Bluetooth V4.2 通信距離10m | |
想定スキャン回数 | - | 50000回以上(満充電時) | |
想定動作時間 | - | 14時間(満充電時) | |
想定充電時間 | - | 4.5時間(ACアダプタ使用) | |
防塵防滴性能 | IP52(本体) | ||
動作温度 | 0℃~50℃ | 充電中:5℃~40℃・未充電時:0℃~50℃ | |
動作温度(クレードル) | - | 充電中:5℃~40℃・未充電時:0℃~50℃ | |
ESD保護 | - | 空中放電 ±12kV 接触放電 ±8kV | |
保管温度 | -40℃~60℃ | 本体:-40℃~60℃・クレードル:-40℃~70℃ | |
湿度 | ~95%(結露なきこと) | ||
衝撃 | 1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作 | ||
周囲照明 | 0~100,000 lux | ||
規格 | FCC Part 15 ClassB, CE | ||
安全 | LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 | ||
読取シンボル:1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E, Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail, Japanese Post, Korea Post | ||
読取シンボル:2次元 (2次元モデル) | Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MicroPDF417,QR Code, Micro QR code | ||
読取シンボル:郵便コード | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail, Japanese Post, Korea Post | ||
保証 | 5年(ケーブル除く) | 3年(バッテリ1年) | |
付属品 | スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド | スキャナ本体、通信クレードル(CCB01-01BT-V1N)、 リチウムイオンバッテリ(本体装着)、接続ケーブル |
Last Update :2023/05/11